N-BOXの下取り相場と買取市場動向
N-BOXの下取り相場表
2020年11月時点におけるN-BOX主要グレードの下取り相場表です。
実際の下取り・買取価格は車の状態や色、走行距離などにより違ってきます。
参考情報としてご覧下さい。
複数の買取店に見積りしてもらう事で詳細な相場情報が得られます。
一括査定で買取相場を調べる
一括査定で買取相場を調べる
グレード | 型式 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G・ターボパッケージ | JF1 | 2WD | 43 | ||||||
G・ターボパッケージ | JF2 | 4WD | 53 | ||||||
G | JF1 | 2WD | 48 | 41 | 31 | ||||
G・Lパッケージ | JF1 | 2WD | 58 | 50 | 39 | ||||
G | JF2 | 4WD | 56 | 55 | 44 | ||||
G・Lパッケージ | JF2 | 4WD | 66 | 59 | 48 | ||||
モデューロX G | JF1 | 2WD | 76 | 67 | 55 | ||||
モデューロX G・ターボパッケージ | JF1 | 2WD | 102 | 90 | 81 | 71 | 58 | ||
G SSパッケージ | JF1 | 2WD | 51 | 40 | |||||
G ターボSSパッケージ | JF1 | 2WD | 55 | 44 | |||||
G SSパッケージ | JF2 | 4WD | 61 | 53 | |||||
G ターボSSパッケージ | JF2 | 4WD | 67 | 57 | |||||
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | JF1 | 2WD | 55 | 48 | 38 | ||||
2トーンカラースタイル G・ターボLパッケージ | JF1 | 2WD | 60 | 52 | 43 | ||||
G・ターボLパッケージ | JF1 | 2WD | 61 | 54 | 44 | ||||
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | JF2 | 4WD | 67 | 58 | 53 | ||||
2トーンカラースタイル G・ターボLパッケージ | JF2 | 4WD | 72 | 65 | 58 | ||||
G・ターボLパッケージ | JF2 | 4WD | 70 | 66 | 59 | ||||
G SSパッケージ | JF1 | 2WD | 60 | 53 | |||||
G ターボSSパッケージ | JF1 | 2WD | 66 | 58 | |||||
2トーンカラースタイル G SSパッケージ | JF2 | 4WD | 71 | 67 | |||||
2トーンカラースタイル GターボSSパッケージ | JF2 | 4WD | 77 | 72 | |||||
G SSパッケージ | JF2 | 4WD | 68 | 65 | |||||
G ターボSSパッケージ | JF2 | 4WD | 74 | 70 | |||||
G・ターボLパッケージ | JF1 | 2WD | 59 | ||||||
G | JF2 | 4WD | 56 | ||||||
G・ターボLパッケージ | JF2 | 4WD | 75 | 69 | |||||
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | JF1 | 2WD | 72 | 62 | 55 | ||||
2トーンカラースタイル G・ターボLパッケージ | JF1 | 2WD | 77 | 66 | 59 | ||||
G | JF1 | 2WD | 64 | 54 | 47 | ||||
G・Lパッケージ | JF1 | 2WD | 73 | 63 | 55 | ||||
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | JF2 | 4WD | 83 | 73 | 67 | ||||
2トーンカラースタイル G・ターボLパッケージ | JF2 | 4WD | 77 | 71 | |||||
G・Lパッケージ | JF2 | 4WD | 70 | 65 | |||||
G・LパッケージSSパッケージ | JF1 | 2WD | 58 | ||||||
G・LパッケージSSパッケージ | JF2 | 4WD | 70 | ||||||
C | JF1 | 2WD | 56 | 49 | |||||
モデューロX G | JF1 | 2WD | 85 | 77 | |||||
G・ターボLパッケージ | JF1 | 2WD | 78 | 67 | 60 | ||||
C | JF2 | 4WD | 73 | 64 | 62 | ||||
G | JF2 | 4WD | 70 | 61 | 60 | ||||
モデューロX G | JF1 | 2WD | 97 | 86 | |||||
C | JF1 | 2WD | 66 | 56 | |||||
G SSパッケージ | JF1 | 2WD | 77 | 67 | |||||
G ターボSSパッケージ | JF1 | 2WD | 86 | 74 | |||||
G SSパッケージ | JF2 | 4WD | 86 | 78 | |||||
G ターボSSパッケージ | JF2 | 4WD | 93 | ||||||
G | JF3 | 2WD | 87 | 82 | |||||
G・EX | JF3 | 2WD | 100 | 96 | |||||
G・L | JF3 | 2WD | 94 | 90 | |||||
G | JF4 | 4WD | 91 | 92 | |||||
G・EX | JF4 | 4WD | 100 | 100 | |||||
G・L | JF4 | 4WD | 96 | 96 | |||||
Gホンダセンシング | JF3 | 2WD | 100 | 91 | 87 | ||||
Gホンダセンシング | JF4 | 4WD | 98 | 94 | 95 | ||||
Gホンダセンシング | JF3 | 2WD | 101 | ||||||
Gホンダセンシング | JF4 | 4WD | 115 |
参考:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
表示の価格はあくまでも参考価格です。
実際のN-BOXの買取価格や下取り価格は市場の状況や車両の状態などによって変化します。