車買取相場一覧表(国産主要車種)
国産主要車種の買取相場表です。
2009年式から2018年式までの相場を売れ筋グレードを中心に一覧表にして掲載しています。
各車種のリンク先にもっと詳しいデータや買取での傾向や注意点を掲載しておりますので、そちらも合わせてご覧下さい。
相場価格はあくまでも参考価格であり、実際の買取・下取り価格は車両の状態などによって違ってきますので、この表は目安としてご覧下さい。
買取相場一覧表
スマホの方は画面を横にしてご覧下さい。
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシス | 76 | 58 | 45 | 34 | 19 | 13 | 8 | |||
アクア | 79 | 67 | 53 | 42 | 31 | 18 | 14 | 13 | ||
アルファード | 273 | 263 | 166 | 148 | 124 | 113 | 86 | 75 | 67 | |
ウィッシュ | 107 | 86 | 73 | 49 | 31 | 32 | 16 | 10 | ||
ヴィッツ | 99 | 66 | 55 | 41 | 37 | 25 | 19 | |||
ヴェルファイア | 244 | 237 | 225 | 142 | 124 | 107 | 94 | 75 | 64 | 53 |
ヴォクシー | 163 | 147 | 123 | 110 | 75 | 53 | 41 | 30 | 14 | 8 |
エスティマ | 222 | 197 | 140 | 102 | 93 | 73 | 41 | 28 | 14 | 8 |
オーリス | 75 | 66 | 56 | 41 | 34 | 29 | 29 | 10 | ||
カムリ | 201 | 143 | 123 | 107 | 85 | 65 | 53 | 19 | 14 | 9 |
カローラ アクシオ | 64 | 54 | 52 | 49 | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | |
カローラ フィールダー | 93 | 89 | 77 | 52 | 45 | 47 | 12 | 11 | 8 | |
クラウンアスリート | 242 | 233 | 221 | 169 | 158 | 132 | 72 | 64 | 44 | 36 |
クラウン マジェスタ | 316 | 287 | 248 | 223 | 198 | 83 | 70 | 57 | 46 | 31 |
クラウン ロイヤルサルーン | 225 | 199 | 171 | 135 | 124 | 112 | 52 | 45 | 32 | 19 |
シエンタ | 106 | 98 | 82 | 37 | 31 | 17 | 13 | 11 | 6 | |
ノア | 158 | 140 | 122 | 109 | 73 | 54 | 41 | 28 | 14 | 7 |
ハイエース | 213 | 213 | 166 | 153 | 142 | 140 | 116 | 103 | 103 | 81 |
パッソ | 48 | 44 | 25 | 13 | 9 | 6 | ||||
ハリアー | 224 | 195 | 179 | 166 | 153 | 80 | 66 | 50 | 41 | 20 |
bB | 39 | 29 | 20 | 16 | 12 | 7 | ||||
プリウス | 131 | 126 | 118 | 68 | 58 | 46 | 34 | 16 | 13 | |
プリウスα | 153 | 134 | 112 | 98 | 67 | 57 | 47 | 42 | ||
ポルテ | 76 | 61 | 42 | 36 | 29 | 18 | 6 | 5 | ||
マークX | 151 | 141 | 101 | 88 | 74 | 61 | 46 | 37 | 26 | 6 |
RAV4 | 104 | 104 | 96 | 87 | 65 | 50 | 41 | 33 | ||
ラクティス | 49 | 40 | 29 | 17 | 13 | 8 | ||||
ランドクルーザー | 408 | 434 | 412 | 314 | 299 | 289 | 248 | 220 | 207 | 187 |
ランドクルーザー プラド | 330 | 314 | 282 | 228 | 217 | 187 | 186 | 158 | 142 | 87 |
エクストレイル | 169 | 161 | 136 | 118 | 108 | 70 | 57 | 40 | 8 | 5 |
エルグランド | 174 | 165 | 151 | 143 | 122 | 73 | 69 | 56 | 22 | 6 |
キューブ | 51 | 50 | 37 | 29 | 28 | 4 | 3 | 1 | ||
ジューク | 92 | 79 | 71 | 56 | 48 | 29 | 25 | 8 | 7 | |
シルフィ | 72 | 50 | 41 | 34 | 26 | 6 | 5 | |||
スカイライン | 227 | 201 | 188 | 158 | 51 | 29 | 23 | 6 | 4 | 2 |
セレナ | 111 | 105 | 105 | 59 | 43 | 38 | 24 | 7 | ||
デイズ | 62 | 38 | 29 | 23 | 7 | 5 | ||||
ティアナ | 115 | 102 | 75 | 63 | 35 | 5 | 3 | 2 | ||
ノート | 60 | 49 | 40 | 27 | 5 | 2 | ||||
フーガ | 261 | 217 | 185 | 160 | 97 | 77 | 55 | 44 | 35 | 1 |
マーチ | 34 | 25 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||
ムラーノ | 162 | 116 | 91 | 72 | 51 | 36 | 27 | |||
ラティオ | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
CR-Z | 125 | 97 | 81 | 64 | 45 | 5 | 4 | 3 | ||
CR-V | 179 | 126 | 111 | 79 | 87 | 54 | 28 | 24 | 5 | |
N-BOX | 86 | 74 | 58 | 56 | 48 | 35 | 29 | 28 | ||
N-ONE | 76 | 61 | 45 | 41 | 30 | 8 | 8 | |||
N-WGN | 60 | 54 | 39 | 37 | 33 | 25 | ||||
S660 | 111 | 106 | 99 | 95 | ||||||
アコード | 174 | 168 | 101 | 92 | 82 | 74 | 30 | 26 | 24 | 7 |
ヴェゼル | 150 | 131 | 112 | 104 | 90 | 86 | ||||
オデッセイ | 205 | 165 | 124 | 108 | 89 | 24 | 7 | 4 | 4 | 1 |
ステップワゴン | 147 | 144 | 122 | 80 | 61 | 45 | 30 | 3 | 3 | |
フリード | 128 | 130 | 129 | 85 | 71 | 23 | 5 | 5 | 2 | |
フィット | 90 | 82 | 60 | 47 | 41 | 28 | 1 | |||
ライフ | 6 | 2 | ||||||||
RVR | 112 | 98 | 81 | 69 | 58 | 60 | 68 | 24 | 27 | |
アウトランダー | 210 | 173 | 149 | 108 | 94 | 76 | 28 | 6 | 4 | 7 |
パジェロ | 219 | 194 | 160 | 140 | 119 | 71 | 71 | 106 | 43 | 41 |
デリカD:5 | 228 | 206 | 178 | 158 | 140 | 117 | 102 | 89 | 59 | 44 |
ギャラン フォルティス | 25 | 25 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
eKワゴン | 41 | 36 | 25 | 25 | 8 | 7 | 5 | |||
CX-5 | 154 | 130 | 115 | 99 | 89 | 66 | 57 | |||
MPV | 152 | 121 | 97 | 50 | 28 | 8 | ||||
アクセラスポーツ | 114 | 111 | 70 | 66 | 67 | 23 | 6 | 4 | 3 | |
アクセラセダン | 97 | 83 | 74 | 59 | 49 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
アテンザセダン | 147 | 127 | 113 | 90 | 76 | 68 | 6 | 4 | 2 | 1 |
キャロル | 34 | 30 | 23 | 7 | 2 | |||||
デミオ | 83 | 71 | 69 | 36 | 33 | 4 | 1 | |||
ビアンテ | 152 | 128 | 101 | 82 | 66 | 26 | 7 | 3 | 1 | |
プレマシー | 105 | 91 | 69 | 50 | 8 | 8 | 1 | |||
ベリーサ | 37 | 8 | 2 | |||||||
ロードスター | 163 | 148 | 132 | 114 | 100 | 80 | 37 | 32 | 26 | 23 |
エクシーガ | 78 | 51 | 8 | 2 | ||||||
フォレスター | 185 | 163 | 131 | 96 | 80 | 58 | 56 | 5 | 6 | 6 |
BRZ | 173 | 154 | 143 | 106 | 108 | 94 | 87 | |||
インプレッサ | 88 | 85 | 45 | 37 | 29 | 5 | 4 | 25 | ||
レガシィツーリングワゴン | 66 | 39 | 28 | 8 | 5 | 1 | ||||
レガシィB4 | 189 | 168 | 138 | 119 | 70 | 41 | 8 | 8 | 6 | 1 |
レガシィアウトバック | 198 | 180 | 153 | 137 | 77 | 68 | 37 | 26 | 6 | |
レヴォーグ | 171 | 150 | 126 | 110 | 104 | |||||
アルト | 29 | 25 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
MRワゴン | 30 | 26 | 23 | 4 | 2 | |||||
ジムニー | 97 | 90 | 69 | 65 | 63 | 39 | 30 | 28 | 6 | 6 |
スペーシア | 81 | 60 | 46 | 41 | 36 | 33 | ||||
ハスラー | 112 | 90 | 80 | 63 | 57 | |||||
ラパン | 75 | 67 | 65 | 63 | 30 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
ワゴンR | 45 | 39 | 27 | 25 | 24 | 6 | 2 | 1 | ||
SX4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||
エスクード | 119 | 110 | 92 | 78 | 63 | 64 | 50 | 30 | 23 | 6 |
スイフト | 58 | 51 | 38 | 30 | 25 | 5 | 3 | 1 | ||
ランディ | 105 | 95 | 66 | 45 | 29 | 23 | 8 | 6 | ||
ウェイク | 81 | 75 | 66 | 60 | 58 | |||||
コペン | 112 | 105 | 94 | 90 | 90 | 43 | 25 | 22 | 22 | |
ミラ | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||
ミラココア | 70 | 59 | 46 | 43 | 31 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
ムーヴ | 58 | 52 | 37 | 38 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
タント | 78 | 69 | 64 | 51 | 46 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
タントエグゼ | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
(2020-6月時点の参考相場)
公開日:
最終更新日:2022/03/15