レヴォーグの下取り相場と買取市場動向
レヴォーグの下取り相場表
2020年11月時点におけるレヴォーグ主要グレードの下取り相場表です。
実際の下取り・買取価格は車の状態や色、走行距離などにより違ってきます。
参考情報としてご覧下さい。
グレード | 型式 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6GT | VM4 | 4WD | 99 | 94 | ||||
1.6GT-Sアイサイト | VM4 | 4WD | 122 | 113 | ||||
1.6GTアイサイト | VM4 | 4WD | 106 | 100 | ||||
2.0GT-Sアイサイト | VMG | 4WD | 136 | 130 | ||||
2.0GTアイサイト | VMG | 4WD | 121 | 117 | ||||
1.6GTアイサイト Sスタイル | VM4 | 4WD | 110 | |||||
1.6GT-Sアイサイト | VM4 | 4WD | 141 | 125 | ||||
1.6GTアイサイト | VM4 | 4WD | 121 | 108 | ||||
2.0GT-Sアイサイト | VMG | 4WD | 152 | 146 | ||||
2.0GTアイサイト | VMG | 4WD | 128 | 122 | ||||
1.6GT-Sアイサイト プラウドエディション | VM4 | 4WD | 136 | 124 | ||||
1.6GTアイサイト プラウドエディション | VM4 | 4WD | 128 | 116 | ||||
1.6GTアイサイト Sスタイル | VM4 | 4WD | 127 | 126 | ||||
1.6GT-Sアイサイト | VM4 | 4WD | 166 | 149 | ||||
1.6GTアイサイト | VM4 | 4WD | 143 | 126 | ||||
1.6GTアイサイト Sスタイル | VM4 | 4WD | 153 | 136 | ||||
2.0GT-Sアイサイト | VMG | 4WD | 189 | 156 | ||||
1.6STIスポーツアイサイト | VM4 | 4WD | 210 | 191 | ||||
2.0STIスポーツアイサイト | VMG | 4WD | 227 | 212 | ||||
1.6GTアイサイト スマートエディション | VM4 | 4WD | 153 | 144 | ||||
1.6GTアイサイト Sスタイル | VM4 | 4WD | 206 | 174 | 168 | |||
1.6GT-Sアイサイト | VM4 | 4WD | 219 | 188 | 181 | |||
1.6GTアイサイト | VM4 | 4WD | 196 | 164 | 157 | |||
1.6STIスポーツアイサイト | VM4 | 4WD | 268 | 231 | 223 | |||
2.0GT-Sアイサイト | VMG | 4WD | 234 | 223 | 203 | |||
2.0STIスポーツアイサイト | VMG | 4WD | 279 | 267 | 243 | |||
1.6GTアイサイト スマートエディション | VM4 | 4WD | 207 | 185 | ||||
1.6GTアイサイト Vスポーツ | VM4 | 4WD | 219 | |||||
1.6STIスポーツアイサイト ブラックセレクション | VM4 | 4WD | 277 | |||||
2.0STIスポーツアイサイト ブラックセレクション | VMG | 4WD | 284 | |||||
1.6GT-Sアイサイト アドバンテージライン | VM4 | 4WD | 258 | |||||
1.6GT-Sアイサイト | VM4 | 4WD | 234 | |||||
1.6GT-Sアイサイト アドバンテージライン | VM4 | 4WD | 262 | |||||
1.6GTアイサイト | VM4 | 4WD | 214 | |||||
1.6GTアイサイト Vスポーツ | VM4 | 4WD | 234 | |||||
1.6GTアイサイト スマートエディション | VM4 | 4WD | 221 | |||||
1.6STIスポーツアイサイト | VM4 | 4WD | 284 | |||||
1.6STIスポーツアイサイト ブラックセレクション | VM4 | 4WD | 284 | |||||
2.0GT-Sアイサイト | VMG | 4WD | 243 | |||||
2.0STIスポーツアイサイト | VMG | 4WD | 288 | |||||
2.0STIスポーツアイサイト ブラックセレクション | VMG | 4WD | 288 |
参考:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
表示の価格はあくまでも参考価格です。
実際のレヴォーグの買取価格や下取り価格は市場の状況や車両の状態などによって変化します。