車下取り査定ガイド

車を高く売る方法や日常的なメンテナンス、カスタムパーツが買取価格に与える影響など査定を受ける前に知っておきたいこと。

デイズの下取り相場と買取市場動向

   

デイズの下取り相場表

2020年10月時点におけるデイズ主要グレードの下取り相場表です。

実際の下取り・買取価格は車の状態や色、走行距離などにより違ってきます。
参考情報としてご覧下さい。

グレード 型式 駆動方式 2018 2017 2016 2015 2014 2013
J B21W 2WD 6 5
S B21W 2WD 7 5
S B21W 4WD 36 23
X B21W 2WD 8 6
X B21W 4WD 40 24
ハイウェイスター G B21W 2WD 30 26
ハイウェイスター G B21W 4WD 48 35
ライダー ハイウェイスター X B21W 2WD 36 30
ライダー ハイウェイスター X B21W 4WD 54 39
ライダー ブラックライン B21W 4WD 70 58
J B21W 2WD 8 7
S B21W 2WD 8 7
S B21W 2WD 43 39
X B21W 2WD 25 23
X B21W 2WD 48 45
ハイウェイスター G B21W 2WD 36 34
ハイウェイスター G B21W 2WD 57 53
ライダー ハイウェイスター X B21W 2WD 40 38
ライダー ハイウェイスター X B21W 2WD 61 58
ライダー ブラックライン B21W 2WD 34 30
ライダー ブラックライン B21W 2WD 44 41
ライダー ブラックライン B21W 4WD 66
S B21W 2WD 27 26
S B21W 4WD 43 41
X B21W 2WD 30 29
X B21W 4WD 47 46
ハイウェイスター G B21W 2WD 45 26
ハイウェイスター G B21W 4WD 60 58
ライダー ハイウェイスター X B21W 2WD 49 48
ライダー ハイウェイスター X B21W 4WD 66 65
ボレロ S B21W 2WD 30 52
ボレロ S B21W 4WD 47 30
ボレロ X B21W 2WD 35 46
ボレロ X B21W 4WD 53 35
S B21W 2WD 39 29
S B21W 4WD 51 45
X B21W 2WD 46 34
X B21W 4WD 57 49
ハイウェイスター G B21W 2WD 58 48
ハイウェイスター G B21W 4WD 71 64
ボレロ S B21W 2WD 46 34
ボレロ S B21W 4WD 57 49
ボレロ X B21W 2WD 54 38
ボレロ X B21W 4WD 62 56
S B21W 4WD 55 49
X B21W 2WD 53 45
X B21W 4WD 61 56
ボレロ X B21W 2WD 60 51
ボレロ X B21W 4WD 68 61
S B21W 4WD 58
X B21W 2WD 56
X B21W 4WD 65
ハイウェイスター G B21W 2WD 70
ハイウェイスター G B21W 4WD 80

参考:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top

表示の価格はあくまでも参考価格です。
実際のデイズの買取価格や下取り価格は市場の状況や車両の状態などによって変化します。

 - 日産車の買取相場