アクアの下取り相場と買取市場動向
アクアの下取り相場表
2020年11月時点におけるアクア主要グレードの下取り相場表です。
実際の下取り・買取価格は車の状態や色、走行距離などにより違ってきます。
参考情報としてご覧下さい。
複数の買取店に見積りしてもらう事で詳細な相場情報が得られます。
一括査定で買取相場を調べる
一括査定で買取相場を調べる
グレード | 型式 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | NHP10 | 2WD | 39 | 30 | |||||
L | NHP10 | 2WD | 30 | 17 | |||||
S | NHP10 | 2WD | 38 | 29 | |||||
Gブラックソフトレザーセレクション | NHP10 | 2WD | 46 | 39 | |||||
G G’s | NHP10 | 2WD | 68 | 63 | |||||
G G’s | NHP10 | 2WD | 70 | ||||||
G G’s | NHP10 | 2WD | 87 | 83 | |||||
G | NHP10 | 2WD | 83 | 65 | 54 | 51 | |||
Gブラックソフトレザーセレクション | NHP10 | 2WD | 91 | 73 | 60 | 58 | |||
L | NHP10 | 2WD | 66 | 50 | 40 | 38 | |||
S | NHP10 | 2WD | 80 | 61 | 50 | 47 | |||
X-アーバン | NHP10 | 2WD | 96 | 77 | 64 | 61 | |||
G G’s | NHP10 | 2WD | 130 | 105 | 99 | ||||
X-アーバン ソリッド | NHP10 | 2WD | 105 | 86 | 80 | ||||
Sスタイルブラック | NHP10 | 2WD | 86 | 71 | |||||
G | NHP10 | 2WD | 118 | 101 | 92 | ||||
Gソフトレザーセレクション | NHP10 | 2WD | 123 | 103 | 97 | ||||
L | NHP10 | 2WD | 89 | 74 | 72 | ||||
S | NHP10 | 2WD | 102 | 90 | 85 | ||||
クロスオーバー | NHP10 | 2WD | 129 | 110 | 107 | ||||
Sスタイルブラック | NHP10 | 2WD | 95 | 92 | |||||
G GRスポーツ | NHP10 | 2WD | 148 | 127 | 121 | ||||
G GRスポーツ・17インチパッケージ | NHP10 | 2WD | 175 | 151 | 147 | ||||
Sスタイルブラック | NHP10 | 2WD | 113 | 99 | |||||
リルヴィーG | NHP10 | 2WD | 139 | 122 | |||||
リルヴィーS | NHP10 | 2WD | 123 | 106 | |||||
クロスオーバー グラム | NHP10 | 2WD | 129 | 117 | |||||
Sスタイルブラック | NHP10 | 2WD | 123 | ||||||
Sビジネスパッケージ | NHP10 | 2WD | 110 | ||||||
クロスオーバー グラム | NHP10 | 2WD | 143 | ||||||
Sスタイルブラック | NHP10 | 2WD | 126 | ||||||
G | NHP10 | 2WD | 127 | ||||||
G GRスポーツ | NHP10 | 2WD | 155 | ||||||
G GRスポーツ・17インチパッケージ | NHP10 | 2WD | 183 | ||||||
Gソフトレザーセレクション | NHP10 | 2WD | 129 | ||||||
L | NHP10 | 2WD | 96 | ||||||
S | NHP10 | 2WD | 111 | ||||||
クロスオーバー | NHP10 | 2WD | 139 |
参考:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
表示の価格はあくまでも参考価格です。
実際のアクアの買取価格や下取り価格は市場の状況や車両の状態などによって変化します。