N-ONEの下取り相場と買取市場動向
N-ONEの下取り相場表
2020年11月時点におけるN-ONE主要グレードの下取り相場表です。
実際の下取り・買取価格は車の状態や色、走行距離などにより違ってきます。
参考情報としてご覧下さい。
グレード | 型式 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム ツアラー | JG1 | 2WD | 43 | 28 | |||||
G・Lパッケージ | JG1 | 2WD | 30 | 7 | |||||
ツアラー | JG1 | 2WD | 36 | 8 | |||||
ツアラー・Lパッケージ | JG1 | 2WD | 38 | 26 | |||||
プレミアム・Lパッケージ | JG1 | 2WD | 41 | 27 | |||||
ツアラー・Lパッケージ | JG2 | 4WD | 45 | 34 | |||||
プレミアム・Lパッケージ | JG2 | 4WD | 45 | 34 | |||||
プレミアム | JG1 | 2WD | 45 | 40 | 26 | ||||
G | JG2 | 4WD | 51 | 38 | 27 | ||||
プレミアム | JG2 | 4WD | 64 | 45 | 33 | ||||
G | JG1 | 2WD | 37 | 28 | 7 | ||||
G・Lパッケージ | JG2 | 4WD | 57 | 37 | 27 | ||||
ツアラー | JG2 | 4WD | 56 | 40 | 29 | ||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 4WD | 69 | 47 | 35 | ||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2WD | 44 | ||||||
G・Aパッケージ | JG1 | 2WD | 41 | 38 | |||||
ツアラー・Aパッケージ | JG1 | 2WD | 47 | 43 | |||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2WD | 50 | 47 | |||||
G・Aパッケージ | JG2 | 4WD | 58 | 44 | |||||
ツアラー・Aパッケージ | JG2 | 4WD | 67 | 47 | |||||
G SSパッケージ | JG1 | 2WD | 42 | 39 | |||||
ツアラー SSパッケージ | JG1 | 2WD | 47 | 44 | |||||
プレミアム SSパッケージ | JG1 | 2WD | 44 | 43 | |||||
G SSパッケージ | JG2 | 4WD | 60 | 59 | |||||
ツアラー SSパッケージ | JG2 | 4WD | 68 | 67 | |||||
プレミアム SSパッケージ | JG2 | 4WD | 72 | 71 | |||||
G | JG1 | 2WD | 37 | ||||||
G・Aパッケージ | JG1 | 2WD | 41 | ||||||
ツアラー・Aパッケージ | JG1 | 2WD | 47 | ||||||
プレミアム | JG1 | 2WD | 48 | ||||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2WD | 50 | ||||||
G | JG2 | 4WD | 51 | ||||||
G・Aパッケージ | JG2 | 4WD | 59 | ||||||
ツアラー・Aパッケージ | JG2 | 4WD | 67 | ||||||
プレミアム | JG2 | 4WD | 70 | ||||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 4WD | 78 | ||||||
G | JG1 | 2WD | 42 | 38 | |||||
モデューロX | JG1 | 2WD | 83 | 78 | |||||
G・Lパッケージ | JG2 | 4WD | 65 | 61 | |||||
ツアラー | JG2 | 4WD | 74 | 70 | |||||
プレミアム | JG2 | 4WD | 77 | 74 | |||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 4WD | 86 | 80 | |||||
G・Lパッケージ | JG1 | 2WD | 60 | 46 | 43 | ||||
ツアラー | JG1 | 2WD | 73 | 58 | 48 | ||||
G | JG2 | 4WD | 72 | 58 | 55 | ||||
G | JG1 | 2WD | 55 | 43 | |||||
G・Lパッケージ | JG2 | 4WD | 79 | 67 | |||||
ツアラー | JG2 | 4WD | 90 | 77 | |||||
RS | JG1 | 2WD | 115 | 97 | 64 | ||||
スタンダード | JG1 | 2WD | 75 | 64 | 64 | ||||
スタンダード | JG2 | 4WD | 105 | 80 | 79 | ||||
RS | JG1 | 2WD | 123 | ||||||
スタンダード | JG1 | 2WD | 76 |
参考:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
表示の価格はあくまでも参考価格です。
実際のN-ONEの買取価格や下取り価格は市場の状況や車両の状態などによって変化します。