BRZの下取り相場と買取市場動向
BRZの下取り相場表
2020年11月時点におけるBRZ主要グレードの下取り相場表です。
実際の下取り・買取価格は車の状態や色、走行距離などにより違ってきます。
参考情報としてご覧下さい。
複数の買取店に見積りしてもらう事で詳細な相場情報が得られます。
一括査定で買取相場を調べる
一括査定で買取相場を調べる
グレード | 型式 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ZC6 | 2WD | 90 | ||||||
RA | ZC6 | 2WD | 57 | ||||||
S | ZC6 | 2WD | 78 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 2WD | 101 | 97 | 93 | 85 | |||
tS | ZC6 | 2WD | 138 | 129 | |||||
tS GTパッケージ | ZC6 | 2WD | 171 | 163 | |||||
R | ZC6 | 2WD | 103 | 95 | |||||
RA | ZC6 | 2WD | 67 | 61 | |||||
S | ZC6 | 2WD | 99 | 94 | |||||
プレミアムスポーツパッケージ | ZC6 | 2WD | 111 | 106 | |||||
R | ZC6 | 2WD | 104 | ||||||
RA | ZC6 | 2WD | 69 | ||||||
S | ZC6 | 2WD | 108 | ||||||
R | ZC6 | 2WD | 112 | ||||||
RA | ZC6 | 2WD | 75 | ||||||
S | ZC6 | 2WD | 110 | ||||||
R | ZC6 | 2WD | 121 | 114 | |||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2WD | 109 | 103 | |||||
S | ZC6 | 2WD | 124 | 120 | |||||
tS | ZC6 | 2WD | 179 | ||||||
R | ZC6 | 2WD | 149 | 138 | |||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2WD | 119 | 110 | |||||
RA レーシング | ZC6 | 2WD | 162 | 141 | |||||
S | ZC6 | 2WD | 164 | 143 | |||||
GT | ZC6 | 2WD | 191 | 164 | |||||
STI スポーツクールグレーカーキエディション | ZC6 | 2WD | 222 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 2WD | 184 | 185 | |||||
GT | ZC6 | 2WD | 261 | 220 | 211 | ||||
R | ZC6 | 2WD | 199 | 168 | 157 | ||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2WD | 172 | 146 | 127 | ||||
S | ZC6 | 2WD | 224 | 189 | 188 | ||||
STI スポーツ | ZC6 | 2WD | 284 | 242 | 226 | ||||
RA レーシング | ZC6 | 2WD | 231 | 208 | |||||
GT | ZC6 | 2WD | 266 | ||||||
R | ZC6 | 2WD | 178 | ||||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2WD | 175 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 2WD | 228 | ||||||
S | ZC6 | 2WD | 229 | ||||||
STI スポーツ | ZC6 | 2WD | 290 | ||||||
R | ZC6 | 2WD | 183 | ||||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2WD | 183 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 2WD | 233 | ||||||
S | ZC6 | 2WD | 239 |
参考:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
表示の価格はあくまでも参考価格です。
実際のBRZの買取価格や下取り価格は市場の状況や車両の状態などによって変化します。