インプレッサの下取り相場と買取市場動向
インプレッサの買取市場動向
スバルが誇る主力車種の一つであり、世界ラリー選手権などにおいても目覚ましい活躍を見せているのが「インプレッサ」です。
スポーツワゴン、セダン、ハッチバック、クーペという多岐にわたる系統が存在し、初代が登場した1992年以降、走りの性能のみならず燃費・安全性においても確実に向上がみられています。
ラリー競技で活躍しているインプレッサですので、国内で販売されているものについてもスポーツ志向が高いといえます。特に走りにこだわりたい、走るのが好きというユーザーからの指示が多いといえ、その動力性能に関しては言うまでもなく素晴らしい評価を得ています。
中でも5ドアハッチバックタイプのインプレッサは、シリーズ中でも人気のタイプと言って良いでしょう。
インプレッサの買取価格を調べる
2011年に発売開始された4代目が最新モデルとなります。この代から5ドアハッチバックタイプには「スポーツ」のサブネームが与えられました。
インプレッサスポーツのグレードは現在14種類存在し、それぞれ装備や駆動方式、排気量やトランスミッションに違いがあります。
最高額グレードはアイサイト搭載車の「2.0i-Sリミテッド アイサイト」で245万円、最廉価グレードは「1.6i」で159万円からとなっています。
丁度初回車検を迎える時期とあって、売却を決めたユーザーも少なくないでしょう。そろそろ中古車市場での流通量も増える頃と思われ、相場価格の変動が考えられます。
これまでは需要に対して供給が少ない状態でしたから高値安定の車種と言えました。初回車検を機に珠数が増えれば、査定もシビアになることが予想されます。
とはいえ、それなりに良い状態のものであればまだ査定も期待出来るでしょう。スバルの中でも人気の一台ですから、求めているユーザーも多いはずです。グレードでいえば、やはりアイサイト搭載車。世界初のシステムとして売りにしているアイサイトですから、やはり搭載しているか否かでは大きな差があるでしょう。
それ以外では走行距離や年式に応じた査定額となるでしょう。装備面では実用的なもの以外にも、程よいカスタマイズならそれなりでしょうか。派手なドレスアップはあまりしない方が良いでしょうね。
なお、「WRX」系に関しては、4代目インプレッサから完全に独立して別車種となっています。
こちらは特別なモデルですからインプレッサスポーツとは異なる事情が待っているでしょう。
査定において注意しておきたい点はどの様なところでしょうか。車の状態維持や相場の把握のほか、自動車販売店のみでの買い取りや下取りにこだわらないことも挙げられます。
現在、ネット上からでも簡単に査定を申し込める買い取り専門業者が数多く存在しており、これらを活かさない手はありません。
無料で出張査定に対応してくれる所もありますので、まずは優良な買い取り専門店を探すことから始めてみてはいかがでしょうか。
スバルの車種、特にインプレッサなどの人気車種には“スバリスト”と呼ばれる熱狂的なスバルファンが存在します。
そういったユーザーに必ず需要があると考えれば、店選び一つで査定も大きく違ってくるかもしれませんね。
インプレッサはそのモデルによってもユーザーが分かれるところ。総じてみれば、やはりスポーティな車として走りメインのユーザーが多いといえるでしょう。
車に関して知識のある人であれば、思わぬトラブルに出くわすことも比較的少ないかもしれません。ただ、過信は禁物です。
知識があるからこそそれを活かし、査定においても有利になる様に車を取り扱っておくと良いでしょう。
基本的な整備、定期的な点検、行き届いた清掃なども査定額を上げる為には必要なことです。スポーツモデルであれば、その系統の装備品が高いアドバンテージとなるでしょう。
インプレッサの下取り相場表
2020年5月時点におけるインプレッサ主要グレードの下取り相場表です。
実際の下取り・買取価格は車の状態や色、走行距離などにより違ってきます。
参考情報としてご覧下さい。
一括査定で買取相場を調べる
インプレッサ4ドア系
グレード | 型式 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i-L | GJ2 | 2WD | 5 | ||||||
1.6i-L | GJ3 | 4WD | 6 | ||||||
2.0i-Sアイサイト | GJ7 | 4WD | 5 | ||||||
2.0iアイサイト | GJ7 | 4WD | 5 | ||||||
1.6i-L | GJ2 | 2WD | 8 | 5 | |||||
1.6i-L | GJ3 | 4WD | 7 | 7 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GJ7 | 4WD | 45 | 44 | |||||
2.0iアイサイト | GJ7 | 4WD | 35 | 34 | |||||
1.6i-L | GJ2 | 2WD | 28 | 24 | |||||
1.6i-L | GJ3 | 4WD | 53 | 30 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GJ7 | 4WD | 58 | 54 | |||||
2.0iアイサイト | GJ7 | 4WD | 45 | 41 | |||||
1.6i-L | GJ2 | 2WD | 30 | ||||||
1.6i-L | GJ3 | 4WD | 57 | ||||||
2.0i-Sアイサイト | GJ7 | 4WD | 63 | ||||||
2.0iアイサイト | GJ7 | 4WD | 49 | ||||||
1.6i-L | GJ2 | 2WD | 32 | 31 | |||||
1.6i-S | GJ2 | 2WD | 36 | 36 | |||||
1.6i-L | GJ3 | 4WD | 64 | 61 | |||||
1.6i-L アイサイト | GJ3 | 4WD | 64 | 61 | |||||
1.6i-S アイサイト | GJ3 | 4WD | 64 | 61 | |||||
2.0i-S | GJ6 | 2WD | 45 | 45 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GJ7 | 4WD | 69 | 66 | |||||
2.0iアイサイト | GJ7 | 4WD | 55 | 53 | |||||
2.0i-L アイサイト | GK6 | 2WD | 90 | 94 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GK6 | 2WD | 98 | 101 | |||||
2.0i-L アイサイト | GK7 | 4WD | 108 | 106 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GK7 | 4WD | 108 | 106 | |||||
1.6i-L アイサイト | GK2 | 2WD | 75 | 79 | |||||
1.6i-L アイサイト | GK3 | 4WD | 82 | 88 | |||||
1.6i-L アイサイト | GK2 | 2WD | 92 | 85 | 81 | ||||
1.6i-L アイサイト | GK3 | 4WD | 99 | 92 | 90 | ||||
2.0i-L アイサイト | GK6 | 2WD | 108 | 100 | 98 | ||||
2.0i-Sアイサイト | GK6 | 2WD | 116 | 108 | 106 | ||||
2.0i-L アイサイト | GK7 | 4WD | 121 | 116 | 112 | ||||
2.0i-Sアイサイト | GK7 | 4WD | 121 | 116 | 112 | ||||
1.6i-L アイサイト | GK2 | 2WD | 97 | ||||||
1.6i-L アイサイト | GK3 | 4WD | 105 | ||||||
2.0i-L アイサイト | GK6 | 2WD | 117 | ||||||
2.0i-Sアイサイト | GK6 | 2WD | 128 | ||||||
2.0i-L アイサイト | GK7 | 4WD | 126 | ||||||
2.0i-Sアイサイト | GK7 | 4WD | 126 |
インプレッサ5ドア系
グレード | 型式 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i-L | GP2 | 2WD | 6 | ||||||
1.6i-L | GP3 | 4WD | 23 | ||||||
2.0i-S | GP6 | 2WD | 30 | ||||||
2.0i-S | GP7 | 4WD | 36 | ||||||
2.0i-Sアイサイト | GP7 | 4WD | 42 | ||||||
2.0iアイサイト | GP7 | 4WD | 36 | ||||||
1.6i-L | GP2 | 2WD | 8 | 8 | |||||
1.6i-L | GP3 | 4WD | 29 | 28 | |||||
2.0i-S | GP6 | 2WD | 33 | 30 | |||||
2.0i-S | GP7 | 4WD | 45 | 39 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GP7 | 4WD | 53 | 45 | |||||
2.0iアイサイト | GP7 | 4WD | 44 | 38 | |||||
1.6i-S | GP2 | 2WD | 46 | 37 | |||||
1.6i-S | GP3 | 4WD | 55 | 49 | |||||
2.0i-S | GP6 | 2WD | 45 | 40 | |||||
2.0i-S | GP7 | 4WD | 67 | 47 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GP7 | 4WD | 75 | 55 | |||||
2.0iアイサイト | GP7 | 4WD | 65 | 46 | |||||
1.6i-S | GP2 | 2WD | 50 | ||||||
1.6i-S | GP3 | 4WD | 59 | ||||||
2.0i-S | GP6 | 2WD | 49 | ||||||
2.0i-S | GP7 | 4WD | 68 | ||||||
2.0i-Sアイサイト | GP7 | 4WD | 76 | ||||||
2.0iアイサイト | GP7 | 4WD | 66 | ||||||
1.6i-S | GP2 | 2WD | 54 | 53 | |||||
1.6i-Lアイサイト | GP3 | 4WD | 70 | 67 | |||||
1.6i-Sアイサイト | GP3 | 4WD | 74 | 71 | |||||
2.0i-S | GP6 | 2WD | 56 | 54 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GP7 | 4WD | 86 | 77 | |||||
2.0iアイサイト | GP7 | 4WD | 75 | 67 | |||||
2.0i-Lアイサイト | GT6 | 2WD | 108 | 109 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GT6 | 2WD | 125 | 125 | |||||
2.0i-Lアイサイト | GP7 | 4WD | 110 | 108 | |||||
2.0i-Sアイサイト | GP7 | 4WD | 123 | 120 | |||||
1.6i-Lアイサイト | GT2 | 2WD | 90 | 90 | |||||
1.6i-Lアイサイト | GT3 | 4WD | 94 | 94 | |||||
1.6i-Lアイサイト | GT2 | 2WD | 110 | 105 | 97 | ||||
1.6i-Lアイサイト | GT3 | 4WD | 115 | 104 | 98 | ||||
2.0i-Lアイサイト | GT6 | 2WD | 126 | 118 | 111 | ||||
2.0i-Sアイサイト | GT6 | 2WD | 126 | 138 | 127 | ||||
2.0i-Lアイサイト | GT7 | 4WD | 139 | 126 | 118 | ||||
2.0i-Sアイサイト | GT7 | 4WD | 154 | 143 | 132 | ||||
1.6i-Lアイサイト | GT2 | 2WD | 69 | ||||||
1.6i-Lアイサイト | GT3 | 4WD | 115 | ||||||
2.0i-Lアイサイト | GT6 | 2WD | 126 | ||||||
2.0i-Sアイサイト | GT6 | 2WD | 126 | ||||||
2.0i-Lアイサイト | GT7 | 4WD | 150 | ||||||
2.0i-Sアイサイト | GT7 | 4WD | 168 |
参考:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
表示の価格はあくまでも参考価格です。
実際のインプレッサの買取価格や下取り価格は市場の状況や車両の状態などによって変化します。